GH4133和GH4133B是Ni-Cr基沉淀出的通戶型發生形變高溫合金鋼,GH4133B碳素鋼是在GH4133和金的基礎條件上生成恰當的鎂、后的改型和金。兩個和金的便用溫度表在750℃接下來,均兼備的宗合力學結構效果、兼備屈服于密度高的優勢特點;兼備的化效果、組織結構保持穩定且晶體光滑不起眼;更能熱制作擠壓鑄造。還是比較屈GH4133B碳素鋼了GH4133不銹鋼750℃下類長期存在的開口特別敏物質性,運行料的運行期也隨著的增執本晦度地改善了更久撓度和彈塑性。兩者錳鋼適于于制造廠平均溫度在750℃接下來航空公司發起機的渦和工作上葉子等核心承力件。關鍵商品有熱扎和鍛制棒材、盤鍛件和環行件。
GH4133和GH4133B鎳鋼已用作開發不同應用航空運輸起思想渦和承力環等最重要部件,批產便用原因。GH4133不銹鋼還采用開發汽車啟動因和產業汽機的高溫天氣地腳螺栓和撐桿等。
GH4133化學上組分
稀土元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
稀土元素 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
物質 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
營養元素 | Sn | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B電學完分
營養元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
原子 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
屬性 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
稀有元素 | Sn | Pb | As | - | ||
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B物理防御及測力性能參數
相對密度 | 凝固點 |
8.21g/cm3 | - |
平種 | 熱加工 | 攝氏溫濕度 θ/℃ | 抗壓抗壓強度抗壓強度 ób/Mpa | 示弱屈服強度 óp0.2/Mpa | 拓展率 δ5/% | 縮小率 Ψ/% | 布氏硬度標準 HBS |
GH4133B帶鋼棒 | 標準熱辦理 | 750 | 750 | 監測 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B軋鋼(鍛)棒 | 標準熱正確處理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133弧形件 | 標準單位熱加工處理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B馬蹄形件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 準則熱解決 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱進行處理制度的重要性
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱治療工作規范
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。
GH4133數據由上海市隆繼塑料群全程提供,你可搜索更多了解杭州隆繼重金屬國際公司。